Классификационная темп. (С) | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 |
Марка | LYJM-23A | LYJM-23B | LYJM-23C | LYJM-26A |
Плотность, (кг/м3) | 550 | 600 | 800 | 800 |
Линейное изменение при Перекаливании, (%) |
1230С х 24h,0.5 | 1250С х 24h,0.5 | 1300С х 24h,0.5 | 1350С х 24h,0.5 |
Прочность при сжатии , (Mpa) | 1,1 | 2,0 | 2,4 | 2,4 |
Тепловое расширение (1000С), (%) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Теплопроводность (400 С), W/(m.k) | 0,17 | 0,19 | 0,25 | 0,26 |
Al2O3, (%) | 38 | 42 | 44 | 50 |
Fe2O3, (%) | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
Классификационная темп. (С) | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
Марка | LYJM-26B | LYJM-26C | LYJM-28A | LYJM-28B |
Плотность, (кг/м3) | 800 | 900 | 800 | 900 |
Линейное изменение при Перекаливании, (%) |
1400С х 24h,0.7 | 1400С х 24h,0.7 | 1500С х 24h,0.8 | 1500С х 24h,0.8 |
Прочность при сжатии , (Mpa) | 2,4 | 3,3 | 2,8 | 3,3 |
Тепловое расширение (1000С), (%) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Теплопроводность (400 С), W/(m.k) | 0,26 | 0,33 | 0,27 | 0,34 |
Al2O3, (%) | 54 | 58 | 62 | 65 |
Fe2O3, (%) | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Классификационная темп. (С) | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 |
Марка | LYJM-30A | LYJM-30B | LYJM-32A | LYJM-32B |
Плотность, (кг/м3) | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 |
Линейное изменение при Перекаливании, (%) |
1550С х 24h,0.9 | 1550С х 24h,0.9 | 1600С х 24h,0.9 | 1600С х 24h,0.9 |
Прочность при сжатии , (Mpa) | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,8 |
Тепловое расширение (1000С), (%) | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,56 |
Теплопроводность (400 С), W/(m.k) | 0,41 | 0,48 | 0,41 | 0,48 |
Al2O3, (%) | 72 | 73 | 79 | 79 |
Fe2O3, (%) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Наименование параметра | Ед. изм. | Марки LYJM-23A, LYJM-23B, LYJM-23C,LYJM-26A, LYJM-26B, LYJM-26C, LYJM-28A, LYJM-28B,LYJM-30A, LYJM-30B, LYJM-32A, LYJM-32B |
Толщина Длина Ширина |
мм | 65 230 114 |
Интернет-магазин Керамист © 2024