Свойства | Спецификация | Тестирование Результат | Заключение | ||
Цвет | Белый | Белый | Ok | ||
Рабочая температура ℃ | 1350 | 1350 | OK | ||
Плотность волокна, кг / м3 | 128 | 128 | OK | ||
Усадка (1100 ℃ x 24ч)% | ≤3 | 2.78 | OK | ||
Химический состав | |||||
Al2O3 % | 38-40 | 39,12 | OK | ||
SiO2% | 42-46 | 43.81 | OK | ||
ZrO2 | 15-17 | 16.07 | ОК | ||
Fe2O3 % | <0.20 | 0.11 | OK | ||
K2O+Na2O % | <0.20 | 0.13 | OK | ||
Интернет-магазин Керамист © 2024