Свойства | Спецификация | Тестирование Результат | Заключение | ||
Цвет | Белый | Белый | Ok | ||
Рабочая температура ℃ | 1150 | 1150 | OK | ||
Плотность волокна, кг / м3 | 96 | 98 | OK | ||
Усадка (1100 ℃ x 24ч)% | ≤3 | 2.82 | OK | ||
Химический состав | |||||
Al2O3 % | 43-46 | 43.15 | OK | ||
SiO2% | 51-54 | 52,24 | OK | ||
Fe2O3 % | <1.2 | 0,95 | OK | ||
K2O+Na2O % | <0.50 | 0.49 | OK |
Интернет-магазин Керамист © 2024